Activo:
RENDICIÓN
DE CUENTAS

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN | 2019 | 2018 | VARIACIÓN 2019-2018 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 39.387.917 | 38.490.726 | 897.191 |
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 3.472.386 | 3.686.003 | -213.617 |
Desarrollo, concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 3.399.991 | 3.612.088 | -212.097 |
Aplicaciones informáticas | 72.396 | 73.915 | -1.520 |
II. INMOVILIZADO MATERIAL | 35.196.549 | 34.304.904 | 891.645 |
Terrenos y Construcciones | 18.732.662 | 18.764.312 | -31.650 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.578.375 | 11.772.456 | 2.805.919 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.885.512 | 3.768.137 | -1.882.624 |
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 713.623 | 492.153 | 221.470 |
IV. CREDITOS A LARGO PLAZO EN CENTROS DE CRE | 0 | 0 | 0 |
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 5.359 | 7.666 | -2.307 |
Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
Créditos a terceros | 0 | ||
Valores representativos de deudas | 0 | ||
Otros activos financieros | 5.359 | 7.666 | -2.307 |
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
VII. ACTIVOS NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 18.555.871 | 21.107.124 | -2.551.253 |
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 21.531 | -21.531 |
II. EXISTENCIAS | 49.307 | 52.966 | -3.659 |
Publicaciones y otros efectos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Anticipos a acreedores | 49.307 | 52.966 | -3.659 |
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 5.462.251 | 5.607.267 | -145.016 |
Deudores | 2.891.306 | 2.515.438 | 375.867 |
Personal | 184.535 | 93.800 | 90.735 |
Activos por impuesto corriente | 0 | ||
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 2.386.410 | 2.998.028 | -611.618 |
IV. CREDITOS A CORTO PLAZO EN CENTROS DE CRE | 11.344.724 | 14.327.122 | -2.982.399 |
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 162.762 | 97.072 | 65.691 |
Otros activos financieros | 162.762 | 97.072 | 65.691 |
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 49.575 | 99.987 | -50.412 |
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 1.487.252 | 901.179 | 586.073 |
Tesorería | 1.487.252 | 901.179 | 586.073 |
TOTAL ACTIVO | 57.943.788 | 59.597.850 | -1.654.061 |
Patrimonio neto y pasivo:
DESCRIPCIÓN | 2019 | 2018 | VARIACIÓN 2019-2018 |
A) PATRIMONIO NETO | 52.667.078 | 52.827.329 | -160.252 |
A.1.) FONDOS PROPIOS | 45.792.791 | 45.400.473 | 392.318 |
I. FONDO SOCIAL | 1.389.818 | 1.389.818 | 0 |
II. RESERVAS | 564.142 | 564.142 | 0 |
III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 43.454.769 | 42.350.206 | 1.104.564 |
Remanente pendiente de aplicación | 87.071.769 | 82.373.878 | 4.697.891 |
Remanente destinado al Fondo de Cohesión | 4.174.943 | 3.965.393 | 209.550 |
(Resultados negativos ejercicios anteriores) | -47.791.942 | -43.989.065 | -3.802.878 |
IV. FONDO DE SOLIDARIDAD | 0 | 0 | 0 |
V. RESULTADO DEL EJERCICIO | 384.062 | 1.096.308 | -712.246 |
Resultado pendiente de aplicación | 174.512 | 842.726 | -668.215 |
Aplicación al Fondo de Cohesión | 209.550 | 253.581 | -44.031 |
A.2.) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | 192 | 192 | 0 |
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
II. OTROS | 0 | 0 | 0 |
A.3.) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 6.874.094 | 7.426.664 | -552.569 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 367.970 | 462.514 | -94.544 |
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 367.970 | 458.514 | -90.544 |
II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 0 | 4.000 | -4.000 |
III. DEUDAS A LARGO PLAZO CON CENTROS DE CRE | 0 | 0 | 0 |
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
C) PASIVO CORRIENTE | 4.908.741 | 6.308.007 | -1.399.266 |
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 | -19.215 | 19.215 |
III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.179.365 | 2.379.435 | -1.200.070 |
Otros pasivos financieros | 220.721 | 609.504 | -388.784 |
Acreedores por subvenciones | 958.644 | 1.769.931 | -811.287 |
IV. DEUDAS A CORTO PLAZO CON CENTROS DE CRE | 0 | 0 | 0 |
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 3.677.627 | 4.037.015 | -359.388 |
Acreedores por compras y prestaciones de servicios | 2.487.759 | 2.556.190 | -68.431 |
Personal (retribuciones pendientes de pago) | 379.349 | 739.250 | -359.901 |
Otras deudas con las administraciones públicas | 810.519 | 641.576 | 168.943 |
Anticipo de deudores | 0 | 100.000 | -100.000 |
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 51.749 | -89.228 | 140.977 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 57.943.788 | 59.597.850 | -1.654.062 |
Cuenta de resultados:
DESCRIPCIÓN | 2019 | 2018 | VARIACIÓN 2019-2018 |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
1. Importe de la cifra de negocios | 8.547.867 | 9.313.900 | -766.033 |
a) Ventas | 1.193 | 911 | 282 |
b) Prestación de servicios | 8.546.675 | 9.312.990 | -766.315 |
2. Trabajos realizados por CRE para su inmovilizado | 0 | 0 | |
3. Aprovisionamientos | -9.254.071 | -9.372.255 | 118.184 |
a) Consumos | -928.423 | -782.963 | -145.460 |
b) Trabajos realizados por otras empresas | -8.325.649 | -8.589.292 | 263.644 |
c) Deterioro de existencias | 0 | 0 | 0 |
4. Captación de recursos | 36.758.488 | 35.450.559 | 1.307.929 |
a) Gran premio del oro | 5.988.838 | 5.896.253 | 92.585 |
b) Sorteo especial de lotería nacional | 33.640 | 52.862 | -19.222 |
c) Fraccionamiento de lotería | 6.575 | 0 | 6.575 |
d) Rifas | 0 | 0 | 0 |
e) Fiesta de la banderita | 544.906 | 517.965 | 26.941 |
f) Cuota de socios | 29.943.425 | 28.905.895 | 1.037.530 |
g) Otros | 241.105 | 77.585 | 163.520 |
5. Otros ingresos de explotación | 26.052.636 | 23.819.126 | 2.233.510 |
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 96.346 | 118.602 | -22.256 |
b) Subvenciones de explotación incorporados al resultado | 25.956.290 | 23.700.525 | 2.255.766 |
6. Gastos de personal | -31.478.980 | -28.848.926 | -2.630.054 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -23.680.067 | -21.811.541 | -1.868.527 |
b) Cargas sociales | -7.798.913 | -7.037.386 | -761.527 |
c) Provisiones | 0 | 0 | 0 |
7. Otros gastos de explotación | -28.175.550 | -27.363.619 | -811.931 |
a) Servicios exteriores | -8.915.140 | -8.750.369 | -164.770 |
b) Tributos | -39.603 | -52.537 | 12.933 |
c) Perdidas, deterioro y provisión por operaciones comerciales | 0 | 3.200 | -3.200 |
d) Otros gastos de la actividad | -14.194.491 | -12.096.129 | -2.098.362 |
e) Gastos de cooperación entre centros de CRE | -5.026.316 | -6.467.784 | 1.441.468 |
8. Amortización del inmovilizado | -3.563.708 | -3.342.947 | -220.761 |
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 751.807 | 792.784 | -40.977 |
10. Excesos de provisiones | 0 | 0 | 0 |
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 809.599 | 40.202 | 769.396 |
a) Deterioro y perdidas | 0 | ||
b) Resultado por enajenación y otras | 809.599 | 40.202 | 769.396 |
12. Otros resultados (Otros gastos/ingresos de explotación) | -57.084 | 633.510 | -690.595 |
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 391.003 | 1.122.334 | -731.331 |
13. Ingresos financieros | 5.196 | 6.776 | -1.580 |
a) De particulares en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
b) De valores negociables y otros instrumentos de patrimonio | 5.196 | 6.776 | -1.580 |
b.1) De centros de CRE | 1.489 | 6.776 | -5.287 |
b.2) De terceros | 3.707 | 0 | 3.707 |
14. Gastos financieros | -8.364 | -24.987 | 16.624 |
a) Por deudas con centros de CRE | 0 | 0 | 0 |
b) Por deudas con terceros | -8.364 | -24.987 | 16.624 |
c) Por actualización de provisiones | 0 | 0 | 0 |
15. Variación de valor razonable de instrumentos financieros | -3.773 | 380 | -4.153 |
a) Cartera de negociación y otros | 0 | 0 | 0 |
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | -3.773 | 380 | -4.153 |
16. Diferencias de cambio | 0 | 0 | 0 |
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos | 0 | 0 | 0 |
a) Deterioro y perdidas | 0 | 0 | 0 |
b) Resultados por enajenación y otras | 0 | 0 | 0 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO | -6.941 | -17.831 | 10.890 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 384.062 | 1.104.503 | -720.441 |
18. Impuestos sobre beneficios | 0 | 0 | 0 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 384.062 | 1.104.503 | -720.441 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |||
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas | 0 | 0 | 0 |
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO | 384.062 | 1.104.503 | -720.441 |