[102-7] [201-1] [103-2-201] [Ley_Información fiscal]
RENDICIÓN
DE CUENTAS

DATOS GLOBALES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
VALOR ECONÓMICO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Valor económico directo creado (€) | 49.083.301,18 | 51.440.120,49 | 53.427.774,29 | 64.495.740,87 | 72.869.027,18 | 72.999.087,39 |
Ingresos (€) | 49.083.301,18 | 51.440.120,49 | 53.427.774,29 | 64.495.740,87 | 72.869.027,18 | 72.999.087,39 |
Valor económico distribuido (€) | 46.178.488,87 | 45.462.964,99 | 47.884.950,81 | 56.021.185,30 | 65.612.998,20 | 68.847.971,76 |
Costes operativos (€) | 23.836.985,90 | 22.077.084,80 | 24.205.338,48 | 29.826.306,02 | 36.686.537,51 | 37.317.196,50 |
Salarios y beneficios sociales para empleados (€) | 22.258.238,21 | 23.287.219,77 | 23.629.430,48 | 26.131.660,68 | 28.848.926,48 | 31.478.979,99 |
Pagos a proveedores de fondos (€) | 28.024,54 | 31.036,78 | 9.664,60 | 22.607,00 | 24.997,64 | 12.192,16 |
Pagos a la administración pública (€) | 55.240,22 | 67.623,64 | 40.517,25 | 40.611,60 | 52.536,57 | 39.603,11 |
Inversiones en la comunidad (€) | — | — | — | — | — | — |
Valor económico retenido (€) | 2.904.812,31 | 5.977.155,50 | 5.542.823,48 | 8.474.555,57 | 4.534.419,36 | 4.151.115,63 |
INGRESOS NETOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Captación de fondos (€) | 28.002.869,86 | 29.895.425,57 | 32.235.585,33 | 34.214.678,57 | 35.450.559,02 | 36.758.487,87 |
Prestación de servicios (€) | 7.155.672,99 | 6.899.297,82 | 7.139.620,41 | 8.096.254,48 | 9.313.900,48 | 8.547.867,39 |
Subvenciones (€) | 13.091.206,59 | 13.170.467,08 | 13.862.288,71 | 19.853.619,39 | 24.494.272,96 | 24.947.318,52 |
[NGO8] FUENTES DE FINANCIACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fondos propios (€) | 40.802.399,99 | 43.111.550,01 | 43.156.970,60 | 45.048.887,06 | 35.236.249,45 | 47.825.827,04 |
Financiación (€) | 10.292.486,80 | 10.673.820,40 | 12.051.088,38 | 17.628.116,54 | 22.370.433,15 | 25.056.920,47 |
Ayuntamientos (€) | 5.181.147,64 | 5.220.523,78 | 5.500.269,50 | 6.213.415,69 | 6.225.564,81 | 6.540.674,58 |
Comunidades Autónomas (€) | 904.325,98 | 1.141.333,42 | 1.429.559,75 | 1.416.578,85 | 902.509,05 | 3.457.062,34 |
Fondo Social Europeo (€) | 532.671,44 | 544.849,57 | 692.117,79 | 812.765,45 | 864.385,51 | 788.075,33 |
Ministerios (€) | 3.220.824,91 | 3.219.285,31 | 3.791.128,83 | 8.594.921,49 | 11.095.162,13 | 13.821.128.85 |
Entidades privadas (€) | 453.516,91 | 547.828,32 | 638.012,51 | 590.435,06 | 493.568,04 | 449.979,37 |
FONDOS PROPIOS | 2019 |
Socios | 29.050.449 € |
Colaboración con empresas | 478.155 € |
Sorteo del Oro | 5.645.805 € |
Loterías | 168.200 € |
[NGO8] [NGO10]
FINANCIACIÓN PRIVADA
Las fuentes de financiación privadas, o recursos no condicionados, son los fondos que permiten a la organización atender los gastos de su gestión y sustentar económicamente a los programas que se desarrollan, garantizando así el Principio de Independencia.
Cada año, los esfuerzos en la captación de estos recursos se intensifican para conseguir una mayor autonomía e independencia en la actividad.
Personas socias y empresas socias constituyen la principal fuente de financiación no finalista, con 29.528.604 € aportados en 2019.
Existen también eventos destinados a la recaudación de fondos, principalmente, el Sorteo del Oro, que en 2019 ha celebrado su 40ª edición, consiguiendo el mayor nivel de ventas de nuestra historia con una recaudación de 5.645.805 €; y la venta de papeletas de Lotería de Navidad, con una recaudación de 168.200 €.
Una tercera fuente de financiación son las herencias y legados (estas aportaciones son evaluadas por la Comisión de Control Presupuestario, con el objetivo de valorar la idoneidad de aceptar o no la donación). En 2019, se han gestionado 5 testamentarías.
Para la captación de fondos, Cruz Roja toma como referencia el Código de Conducta para el desarrollo del Fundraising en España, perteneciente a AEFR (Asociación Española de Fundraising).
De forma anual se realiza un análisis del cumplimiento de las regulaciones y recomendaciones aplicables en materia de captación de fondos, con motivo de la auditoría externa voluntaria realizada por entidad independiente, siguiendo la norma NGO Benchmarking, que recoge las indicaciones acerca de recaudación ética de fondos, así como de los derechos de las partes interesadas y los donantes aceptados.

[201-4] AYUDAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Subvenciones de capital (€) | 542.371,90 | 549.312,17 | 617.349,68 | 629.800,76 | 793.748,46 | 183.775,96 |
Subvenciones de explotación (€) | 10.615.959,49 | 10.895.122,69 | 11.862.446,67 | 17.445.658,38 | 21.580.098,29 | 24.873.144,51 |